Servicios y Codificación
Ecografías:
180104 | Eco.tocoginecologicas. |
180106 | Eco. Mamaria. |
180107 | Eco. Cerebral. |
180109 | Eco.oftalmologica.uni.o bilat. |
180110 | Eco tiroidea |
180111 | Eco. Testículos. |
180112 | Eco. Abdomen. |
180113 | Eco.hepatica. |
180114 | Eco.vejiga.prostata. |
180116 | Eco.renal.biliar. |
180119 | ECOGRAFIA 4D |
180120 | ECO OBSTETRICA MORFOLOGICA |
185002 | ECODOPPLER OBSTETRICO |
185013 | ECODOPPLER VASC.PERIFERIC |
186001 | Ecografia de partes blandas |
186005 | ECOGRAFIA DOPLER COLOR GENITAL |
186008 | ECOGRAFIA INTERVENCIONISTA |
186009 | ECOGRAFIA TRANSVAGINAL |
186010 | ECOGRAFIA TRANSRECTAL |
189018 | ECOGRAFIA PARTES BLANDAS |
189907 | ECO PARTES BLANDAS |
Radiología General:
340201 | Rx cráneo cara y SPN 1ra. exposición |
340202 | Rx cráneo exp.subsiguientes |
340203 | Rx hueso temporal |
340204 | Articulacion temporo-mandibular |
340207 | Tele radiografía de Cráneo |
340209 | Rx columna 1ra exposición |
340210 | Rx.columna exp.subsiguientes |
340211 | Rx.hombro, humero, pelvis, cadera, femur |
340212 | Rx.hombro hum subsiguientes expos. |
340213 | Rx codo, antebrazo, muñeca, rodilla 2x placa |
340214 | Med.compar.miembros inferiores |
340301 | Rx torax 1ra exposicion |
340302 | Rx torax subsiguientes exposic |
340421 | Rx simp.abdomen 1ra exposicion |
340422 | Rx abd ex subsig |
340501 | Rx simp.arbol urinario |
Estudios Contrastados:
340102 | Radioscopia con intensif |
340103 | Radiosc.circuito cerrado telev |
340503 | Urograma excr |
340508 | cistouretrografia |
340508 | histerosalpingografia |
340402 | Esófago seriado |
340405 | S.E.G.D. |
340407 | Transito ID |
340412 | Colon Tecn. D.C. |